# Waste carriers by postcode area — waste-carrier

> Registered waste carriers, brokers and dealers in England by postcode area. 110 areas, 418,521 registrations.

## Registered waste carriers by postcode area

Every registration gives a business address. Grouped by the postcode area of that address, the 418,521 registrations fall into 110 areas with a page each.

*Postcode areas, most registrations first*

| Area | Nation | Registered | Upper tier | Share upper |
|---|---|---|---|---|
| [B — Birmingham](/area/b.md) | England | 10,497 | 3,544 | 33.8 % |
| [LE — Leicester](/area/le.md) | England | 9,927 | 2,687 | 27.1 % |
| [S — Sheffield](/area/s.md) | England | 9,163 | 3,231 | 35.3 % |
| [PE — Peterborough](/area/pe.md) | England | 8,824 | 3,296 | 37.4 % |
| [NR — Norwich](/area/nr.md) | England | 8,503 | 3,000 | 35.3 % |
| [PO — Portsmouth](/area/po.md) | England | 8,236 | 2,870 | 34.8 % |
| [NG — Nottingham](/area/ng.md) | England | 8,172 | 2,872 | 35.1 % |
| [BS — Bristol](/area/bs.md) | England | 7,392 | 2,744 | 37.1 % |
| [EX — Exeter](/area/ex.md) | England | 7,326 | 2,202 | 30.1 % |
| [IP — Ipswich](/area/ip.md) | England | 7,244 | 2,473 | 34.1 % |
| [BH — Bournemouth](/area/bh.md) | England | 7,205 | 2,991 | 41.5 % |
| [RG — Reading](/area/rg.md) | England | 7,149 | 2,460 | 34.4 % |
| [NN — Northampton](/area/nn.md) | England | 7,137 | 2,023 | 28.3 % |
| [BN — Brighton](/area/bn.md) | England | 6,962 | 2,352 | 33.8 % |
| [TN — Tonbridge](/area/tn.md) | England | 6,878 | 2,702 | 39.3 % |
| [ME — Medway](/area/me.md) | England | 6,808 | 2,811 | 41.3 % |
| [CM — Chelmsford](/area/cm.md) | England | 6,662 | 2,843 | 42.7 % |
| [GU — Guildford](/area/gu.md) | England | 6,536 | 2,327 | 35.6 % |
| [YO — York](/area/yo.md) | England | 6,406 | 1,737 | 27.1 % |
| [PL — Plymouth](/area/pl.md) | England | 6,372 | 2,249 | 35.3 % |
| [DN — Doncaster](/area/dn.md) | England | 6,209 | 2,250 | 36.2 % |
| [SO — Southampton](/area/so.md) | England | 6,171 | 2,401 | 38.9 % |
| [NE — Newcastle upon Tyne](/area/ne.md) | England | 6,156 | 2,087 | 33.9 % |
| [LS — Leeds](/area/ls.md) | England | 6,001 | 2,008 | 33.5 % |
| [M — Manchester](/area/m.md) | England | 5,570 | 1,866 | 33.5 % |
| [CV — Coventry](/area/cv.md) | England | 5,558 | 1,664 | 29.9 % |
| [GL — Gloucester](/area/gl.md) | England | 5,239 | 1,858 | 35.5 % |
| [DE — Derby](/area/de.md) | England | 5,031 | 1,822 | 36.2 % |
| [MK — Milton Keynes](/area/mk.md) | England | 4,836 | 1,537 | 31.8 % |
| [RH — Redhill](/area/rh.md) | England | 4,786 | 1,775 | 37.1 % |
| [DL — Darlington](/area/dl.md) | England | 4,753 | 1,264 | 26.6 % |
| [TA — Taunton](/area/ta.md) | England | 4,689 | 1,516 | 32.3 % |
| [OX — Oxford](/area/ox.md) | England | 4,680 | 1,642 | 35.1 % |
| [BD — Bradford](/area/bd.md) | England | 4,588 | 1,378 | 30 % |
| [CO — Colchester](/area/co.md) | England | 4,536 | 1,778 | 39.2 % |
| [CT — Canterbury](/area/ct.md) | England | 4,530 | 1,678 | 37 % |
| [HP — Hemel Hempstead](/area/hp.md) | England | 4,496 | 1,526 | 33.9 % |
| [BA — Bath](/area/ba.md) | England | 4,421 | 1,558 | 35.2 % |
| [SN — Swindon](/area/sn.md) | England | 4,343 | 1,545 | 35.6 % |
| [ST — Stoke-on-Trent](/area/st.md) | England | 4,267 | 1,568 | 36.7 % |
| [DA — Dartford](/area/da.md) | England | 4,220 | 1,695 | 40.2 % |
| [RM — Romford](/area/rm.md) | England | 4,211 | 1,737 | 41.2 % |
| [SS — Southend-on-Sea](/area/ss.md) | England | 4,183 | 1,745 | 41.7 % |
| [SE — London SE](/area/se.md) | England | 4,043 | 1,231 | 30.4 % |
| [KT — Kingston upon Thames](/area/kt.md) | England | 3,847 | 1,270 | 33 % |
| [L — Liverpool](/area/l.md) | England | 3,645 | 1,302 | 35.7 % |
| [TQ — Torquay](/area/tq.md) | England | 3,642 | 1,385 | 38 % |
| [WF — Wakefield](/area/wf.md) | England | 3,549 | 1,237 | 34.9 % |
| [TR — Truro](/area/tr.md) | England | 3,464 | 1,117 | 32.2 % |
| [SG — Stevenage](/area/sg.md) | England | 3,462 | 1,335 | 38.6 % |
| [WA — Warrington](/area/wa.md) | England | 3,423 | 1,259 | 36.8 % |
| [TS — Cleveland](/area/ts.md) | England | 3,386 | 1,130 | 33.4 % |
| [TW — Twickenham](/area/tw.md) | England | 3,353 | 1,212 | 36.1 % |
| [E — London E](/area/e.md) | England | 3,340 | 1,064 | 31.9 % |
| [WS — Walsall](/area/ws.md) | England | 3,175 | 1,209 | 38.1 % |
| [SK — Stockport](/area/sk.md) | England | 3,166 | 1,102 | 34.8 % |
| [PR — Preston](/area/pr.md) | England | 3,152 | 1,196 | 37.9 % |
| [SW — London SW](/area/sw.md) | England | 3,114 | 910 | 29.2 % |
| [N — London N](/area/n.md) | England | 3,049 | 1,056 | 34.6 % |
| [CB — Cambridge](/area/cb.md) | England | 3,033 | 1,119 | 36.9 % |
| [BB — Blackburn](/area/bb.md) | England | 3,023 | 1,030 | 34.1 % |
| [SL — Slough](/area/sl.md) | England | 3,003 | 1,038 | 34.6 % |
| [SP — Salisbury](/area/sp.md) | England | 2,975 | 1,148 | 38.6 % |
| [CH — Chester](/area/ch.md) | England | 2,934 | 848 | 28.9 % |
| [CR — Croydon](/area/cr.md) | England | 2,882 | 923 | 32 % |
| [CA — Carlisle](/area/ca.md) | England | 2,871 | 895 | 31.2 % |
| [LN — Lincoln](/area/ln.md) | England | 2,709 | 826 | 30.5 % |
| [DY — Dudley](/area/dy.md) | England | 2,653 | 950 | 35.8 % |
| [LU — Luton](/area/lu.md) | England | 2,630 | 954 | 36.3 % |
| [EN — Enfield](/area/en.md) | England | 2,593 | 1,058 | 40.8 % |
| [DT — Dorchester](/area/dt.md) | England | 2,544 | 829 | 32.6 % |
| [BL — Bolton](/area/bl.md) | England | 2,526 | 845 | 33.5 % |
| [HU — Hull](/area/hu.md) | England | 2,505 | 907 | 36.2 % |
| [WR — Worcester](/area/wr.md) | England | 2,471 | 746 | 30.2 % |
| [BR — Bromley](/area/br.md) | England | 2,461 | 883 | 35.9 % |
| [WV — Wolverhampton](/area/wv.md) | England | 2,455 | 942 | 38.4 % |
| [HA — Harrow](/area/ha.md) | England | 2,453 | 802 | 32.7 % |
| [W — London W](/area/w.md) | England | 2,410 | 841 | 34.9 % |
| [UB — Southall](/area/ub.md) | England | 2,408 | 847 | 35.2 % |
| [OL — Oldham](/area/ol.md) | England | 2,378 | 891 | 37.5 % |
| [LA — Lancaster](/area/la.md) | England | 2,357 | 923 | 39.2 % |
| [HR — Hereford](/area/hr.md) | England | 2,186 | 594 | 27.2 % |
| [DH — Durham](/area/dh.md) | England | 2,173 | 739 | 34 % |
| [NW — London NW](/area/nw.md) | England | 2,113 | 745 | 35.3 % |
| [WD — Watford](/area/wd.md) | England | 2,067 | 695 | 33.6 % |
| [SY — Shrewsbury](/area/sy.md) | Wales | 1,956 | 633 | 32.4 % |
| [FY — Blackpool](/area/fy.md) | England | 1,951 | 610 | 31.3 % |
| [IG — Ilford](/area/ig.md) | England | 1,933 | 683 | 35.3 % |
| [CW — Crewe](/area/cw.md) | England | 1,843 | 623 | 33.8 % |
| [HG — Harrogate](/area/hg.md) | England | 1,661 | 442 | 26.6 % |
| [AL — St Albans](/area/al.md) | England | 1,635 | 562 | 34.4 % |
| [WN — Wigan](/area/wn.md) | England | 1,602 | 673 | 42 % |
| [SM — Sutton](/area/sm.md) | England | 1,589 | 558 | 35.1 % |
| [HD — Huddersfield](/area/hd.md) | England | 1,562 | 507 | 32.5 % |
| [TF — Telford](/area/tf.md) | England | 1,528 | 484 | 31.7 % |
| [EC — London EC](/area/ec.md) | England | 1,366 | 642 | 47 % |
| [SR — Sunderland](/area/sr.md) | England | 1,227 | 446 | 36.3 % |
| [CF — Cardiff](/area/cf.md) | Wales | 1,126 | 331 | 29.4 % |
| [HX — Halifax](/area/hx.md) | England | 1,098 | 366 | 33.3 % |
| [SA — Swansea](/area/sa.md) | Wales | 1,038 | 301 | 29 % |
| [WC — London WC](/area/wc.md) | England | 884 | 386 | 43.7 % |
| [NP — Newport](/area/np.md) | Wales | 749 | 240 | 32 % |
| [LL — Llandudno](/area/ll.md) | Wales | 716 | 220 | 30.7 % |
| [G — Glasgow](/area/g.md) | Scotland | 238 | 59 | 24.8 % |
| [EH — Edinburgh](/area/eh.md) | Scotland | 152 | 38 | 25 % |
| [TD — Galashiels](/area/td.md) | Scotland | 128 | 43 | 33.6 % |
| [DG — Dumfries](/area/dg.md) | Scotland | 113 | 30 | 26.5 % |
| [ML — Motherwell](/area/ml.md) | Scotland | 110 | 36 | 32.7 % |
| [AB — Aberdeen](/area/ab.md) | Scotland | 106 | 27 | 25.5 % |
| [LD — Llandrindod Wells](/area/ld.md) | Wales | 104 | 23 | 22.1 % |

[The 1595 postcode districts with a page](/districts.md)

---

Página: https://waste-carrier.pages.dev/areas/
Fonte: Waste Carriers, Brokers and Dealers Public Register — Environment Agency, England
Recolha: 2026-08-18
