Registered waste carriers in the WD3 postcode district
263 businesses are on the Environment Agency register with an address in WD3, part of the Watford postcode area. 101 of them hold an upper tier registration — the only ones allowed to take waste away from your premises for payment.
263registered
101upper tier
162lower tier
28expiring by 2027
The ones that can take your waste — 101 upper tier in WD3
| Business | Registration | Expires |
|---|---|---|
| 147 CLEARANCE LIMITED trading as HB Clearance | CBDU617374 | 2029-01-09 |
| ABBEYMEAD BUILDING LIMITED | CBDU163046 | 2029-03-17 |
| AJR RENOVATIONS LIMITED | CBDU123021 | 2028-07-21 |
| AJS MECHANICAL AND ELECTRICAL LIMITED | CBDU643828 | 2029-06-15 |
| ALLWINDS GROUND MAINTENANCE LTD | CBDU586864 | 2028-05-28 |
| AOX LOGISTICS LTD. | CBDU636569 | 2029-05-04 |
| AREAVIEW LIMITED | CBDU41238 | 2027-10-23 |
| ARTEMIS TREE SERVICES LIMITED | CBDU293761 | 2028-06-15 |
| AVANT GARDE DAMP SOLUTIONS LTD | CBDU286995 | 2028-04-29 |
| Andrew Carroll trading as Village To Village Handyman | CBDU62526 | 2028-02-19 |
| Andrew Mcateer trading as A.MAC. | CBDU148132 | 2028-12-27 |
| Ashley Dixey trading as Ashley Dixey | CBDU296347 | 2028-07-04 |
| BARRY MCCARTHY BUILDING & ROOFING LIMITED | CBDU304251 | 2028-09-04 |
| BESTOFF CONTRACTS LIMITED | CBDU92476 | 2028-03-31 |
| BRENT DIRECT LIMITED trading as BRENT DIRECT LIMITED | CBDU560911 | 2027-11-27 |
| BRIAN DUMBLETON & SONS LIMITED | CBDU74906 | 2027-12-12 |
| BUGLER DEVELOPMENTS LIMITED | CBDU375181 | 2027-02-18 |
| BULK TRANSFER LTD | CBDU198395 | 2026-10-23 |
| CROXLEY ALARM SYSTEMS LIMITED | CBDU472451 | 2029-02-22 |
| CYRIL SMITH (FENCING) LIMITED | CBDU109337 | 2028-06-07 |
| Chris Scales trading as Scales Services | CBDU428308 | 2028-03-11 |
| Clifford Baldwin trading as 3 Rivers Waste Clearance | CBDU233708 | 2027-04-10 |
| D & M SPECIALIST SOLUTIONS LIMITED | CBDU649260 | 2029-07-21 |
| D G ROOFING LIMITED | CBDU194315 | 2029-08-10 |
| DINING BUS SERVICES LIMITED trading as DINING BUS SERVICES LIMITED | CBDU413558 | 2027-11-16 |
Upper tier holders are 38.4 % of WD3, against 34.9 % across England — above by 3.6 points, and 482nd of the 1595 districts covered here. What upper tier means.
Lower tier in WD3 — 162
These carry their own waste, or fall in one of the narrow exempt categories. Handing your waste to a lower tier registration does not discharge your duty of care.
| Business | Registration | Expires |
|---|---|---|
| 9 LIVES FURNITURE | CBDL311944 | — |
| A1 Food & Wine | CBDL300661 | — |
| ALL AROUND TREE SERVICE & PROPERTY MAINTANENCE | CBDL612311 | — |
| ARBORMEDICS | CBDL368347 | — |
| ART-K CROXLEY GREEN LIMITED | CBDL517087 | — |
| Accurate Fixing Solutions Limited | CBDL525537 | — |
| Affordable Garden Maintenance | CBDL270130 | — |
| Affordable garden maintenace | CBDL333224 | — |
| Affordable garden maintenance & landscape | CBDL279784 | — |
| Affordable garden maintenance and landscaping | CBDL306138 | — |
| Allgood portable toilet hire | CBDL516668 | — |
| Allwinds Ground Maintenance Ltd | CBDL561528 | — |
| Andy Avis electrical ltd | CBDL259848 | — |
| Antonio | CBDL348570 | — |
| Antonio castro | CBDL303767 | — |
Who they are in WD3
| Applicant type | Registrations | Share |
|---|---|---|
| Company | 132 | 50.2 % |
| Sole trader | 121 | 46 % |
| Partnership | 4 | 1.5 % |
| Charity | 3 | 1.1 % |
| Authority | 2 | 0.8 % |
Other districts of Watford
- WD17 — 112 registered, 27 upper tier
- WD18 — 227 registered, 63 upper tier
- WD19 — 291 registered, 57 upper tier
- WD23 — 155 registered, 51 upper tier
- WD24 — 217 registered, 67 upper tier
- WD25 — 261 registered, 106 upper tier
- WD4 — 119 registered, 55 upper tier
- WD6 — 285 registered, 113 upper tier
Need waste collected in WD3?
101 upper tier businesses here may legally take waste away for payment. We pass requirements to them. No prices held, no booking taken.